الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,126.22 | 82.74 | %0.26 | EGX100 | 12,805.63 | 92.03 | %0.72 | EGX70E | 9,390.15 | 100.38 | %1.08 | EGX30C | 40,048.41 | 40.11 | %0.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OFH | 0.48 | 0.04 | %9.43 | 225.85 |
MTIE | 8.46 | 0.56 | %7.09 | 161.03 |
COMI | 80.97 | 1.01 | %1.26 | 152.79 |
RMDA | 4.73 | 0.18 | %3.96 | 123.49 |
ATQA | 9.41 | -0.10 | %-1.05 | 117.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.48 | 0.04 | %9.43 | 486.24 |
KRDI | 0.64 | 0.00 | %0.00 | 127.01 |
OIH | 0.67 | -0.01 | %-1.17 | 93.58 |
GGCC | 0.48 | 0.02 | %4.76 | 66.67 |
MEPA | 1.25 | 0.05 | %4.17 | 58.70 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 9.44 | 1.59 | %20.25 | 106.69 |
UPMS | 4.65 | 0.54 | %13.14 | 1.40 |
ATLC | 5.50 | 0.52 | %10.44 | 43.18 |
IBCT | 2.50 | 0.22 | %9.65 | 0.69 |
OFH | 0.48 | 0.04 | %9.43 | 225.85 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,723.30 | 718.43 | 169.86 | 68.63 | 7.90 | 181.96 | 2,901.06 | 969.02 |
بيع (مليون) | 2,762.96 | 455.93 | 152.61 | 285.03 | 5.01 | 208.54 | 2,920.58 | 949.50 |
صافي (مليون) | -39.66 | 262.50 | 17.25 | -216.41 | 2.89 | -26.58 | -19.52 | 19.52 |
222.85 | -199.16 | -23.69 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,486.26 | 1,174.36 | 322.48 | 353.66 | 12.91 | 390.50 | 5,821.65 | 1,918.51 |
التداول % | 70.88 | 15.17 | 4.17 | 4.57 | 0.17 | 5.05 | 75.21 | 24.79 |
اجماليات | 6,660.61 (86.05%) | 676.14 (8.74%) | 593.27 (7.66%) |
انخفاض : صعود 1.09 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 947.47 | 24.26 |
عقارات وفنادق | 853.97 | 21.86 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 445.65 | 11.41 |
رعاية صحية و ادوية | 344.69 | 8.82 |
سلع استهلاكية | 316.79 | 8.11 |
أغذية و مشروبات | 229.11 | 5.87 |
بنوك | 199.79 | 5.12 |
أخرى | 197.06 | 5.05 |
كيماويات | 181.42 | 4.64 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 52.26 | 1.34 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 49.80 | 1.27 |
طاقة | 15.78 | 0.40 |
التعليم | 8.91 | 0.23 |